A reference catalogue — not medical advice. Confirm every detail with a doctor or pharmacist.
Monograph · ALLOPATHY
Brands sharing this composition
| # | Brand | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Rumatab SP 100 mg/325 mg/15 mg Tablet | ₹5.23 | IN MKT |
| 02 | Acuflam SP 100 mg/500 mg/15 mg Tablet | ₹6.18 | IN MKT |
| 03 | Aclopen Plus 100mg/325mg Tablet | ₹6.87 | IN MKT |
| 04 | Acefinac SP Tablet | ₹7.50 | IN MKT |
| 05 | Temfix Ace Tablet | ₹7.50 | IN MKT |
| 06 | Dolospark 100mg/325mg Tablet | ₹7.80 | IN MKT |
| 07 | Acemax P Tablet | ₹8.93 | IN MKT |
| 08 | Aceclomac Plus 100 mg/500 mg Tablet | ₹9.25 | IN MKT |
| 09 | Elzefen P Tablet | ₹9.81 | IN MKT |
| 10 | Asozen-Plus Tablet | ₹10.00 | IN MKT |
| 11 | Asiflexp 100 mg/500 mg Tablet | ₹10.00 | IN MKT |
| 12 | Recomol A 100mg/500mg Tablet | ₹10.00 | IN MKT |
| 13 | Aclofen Plus Tablet | ₹11.00 | IN MKT |
| 14 | Aceforce P 100 mg/500 mg Tablet | ₹11.00 | IN MKT |
| 15 | Acefex P 100mg/325mg Tablet | ₹11.25 | IN MKT |
| 16 | Aceforce MR 100 mg/325 mg/250 mg Tablet | ₹11.25 | IN MKT |
| 17 | Afecox 100 mg/325 mg Tablet | ₹13.00 | IN MKT |
| 18 | SACLO SP 100MG/500MG/15MG TABLET | ₹13.00 | IN MKT |
| 19 | Hinac Plus 100 mg/500 mg Tablet | ₹13.46 | IN MKT |
| 20 | Aceclofast Tablet | ₹13.76 | IN MKT |
| 21 | Dolospark-SP Tablet | ₹14.00 | IN MKT |
| 22 | AC PC 100 mg/500 mg Tablet | ₹15.00 | IN MKT |
| 23 | Acpc 100mg/500mg Tablet | ₹15.00 | IN MKT |
| 24 | Dewnac P 100 mg/500 mg Tablet | ₹15.87 | IN MKT |
| 25 | Facer-MR Tablet | ₹15.87 | IN MKT |
| 26 | Doliza Plus 100mg/500mg Tablet | ₹16.00 | IN MKT |
| 27 | Aceclopure SP Tablet | ₹16.25 | IN MKT |
| 28 | Ace Plus SP Tablet | ₹16.66 | IN MKT |
| 29 | StayHappi Aceclofenac+Paracetamol/Acetaminophen 100mg/325mg Tablet | ₹17.00 | IN MKT |
| 30 | Acekay Sera Tablet | ₹17.50 | IN MKT |
| 31 | Aclofam SP 100mg/325mg/15mg Tablet | ₹17.50 | IN MKT |
| 32 | Aclovin-P 100mg/325mg Tablet | ₹17.50 | IN MKT |
| 33 | Nicoace SP Tablet | ₹17.50 | IN MKT |
| 34 | Asozen-Forte Tablet | ₹18.00 | IN MKT |
| 35 | Ceknac Plus Tablet | ₹18.00 | IN MKT |
| 36 | Lorato A 100mg/500mg Tablet | ₹18.00 | IN MKT |
| 37 | Aclofen MR Tablet | ₹18.06 | IN MKT |
| 38 | Acekay Tablet MR | ₹18.12 | IN MKT |
| 39 | Acelife 100 mg/500 mg/250 mg Tablet | ₹18.28 | IN MKT |
| 40 | Vinac MR 100 mg/500 mg/250 mg Tablet | ₹18.37 | IN MKT |
| 41 | Clonac SP 100mg/325mg/10mg Tablet | ₹18.75 | IN MKT |
| 42 | Elzefen Tablet MR | ₹18.75 | IN MKT |
| 43 | Aflamin Forte 100mg/500mg/15mg Tablet | ₹19.00 | IN MKT |
| 44 | Diclohil A 100 mg/500 mg Tablet | ₹19.00 | IN MKT |
| 45 | Rolnac P 100mg/325mg Tablet | ₹19.00 | IN MKT |
| 46 | Ulnac-P 100mg/325mg Tablet | ₹19.00 | IN MKT |
| 47 | Fence Plus 100 mg/500 mg Tablet | ₹19.22 | IN MKT |
| 48 | Trikogesic 100 mg/500 mg Tablet | ₹19.27 | IN MKT |
| 49 | Facer Sera Tablet | ₹19.37 | IN MKT |
| 50 | Rumatab Plus 100 mg/500 mg Tablet | ₹19.42 | IN MKT |
| 51 | Arcenac P 100mg/500mg Tablet | ₹19.50 | IN MKT |
| 52 | Rifnac P 100mg/325mg Tablet | ₹19.50 | IN MKT |
| 53 | Muvel Tablet | ₹19.76 | IN MKT |
| 54 | Anthro 100 mg/500 mg Tablet | ₹19.90 | IN MKT |
| 55 | Simba A 100 mg/500 mg Tablet | ₹19.95 | IN MKT |
| 56 | Asozen SR Plus 100mg/325mg/10mg Tablet | ₹20.00 | IN MKT |
| 57 | Afenak Plus MR Tablet | ₹20.00 | IN MKT |
| 58 | Cimnic-P Tablet | ₹20.00 | IN MKT |
| 59 | Dinal-AP 100mg/500mg Tablet DT | ₹20.00 | IN MKT |
| 60 | Ori Prost 100mg/500mg Tablet | ₹20.00 | IN MKT |
| 61 | Xmoflam 100mg/500mg Tablet | ₹20.00 | IN MKT |
| 62 | Aceclonij P 100mg/500mg Tablet | ₹20.04 | IN MKT |
| 63 | Adoc SP 100mg/325mg Tablet | ₹21.50 | IN MKT |
| 64 | Aceflam S Tablet | ₹21.93 | IN MKT |
| 65 | Anodyne P 100mg/500mg Tablet | ₹22.00 | IN MKT |
| 66 | Redupain A 100 mg/325 mg Tablet | ₹22.13 | IN MKT |
| 67 | ASR P 50mg/500mg Tablet | ₹22.50 | IN MKT |
| 68 | Doloby Plus 100mg/500mg Tablet | ₹22.50 | IN MKT |
| 69 | Isiko-Plus 100mg/500mg Tablet | ₹22.50 | IN MKT |
| 70 | Loftidase AP 100mg/325mg Tablet | ₹22.50 | IN MKT |
| 71 | Akilos-P Tablet | ₹22.70 | IN MKT |
| 72 | Algin 100 mg/500 mg Tablet | ₹22.77 | IN MKT |
| 73 | Acifon Plus 100mg/325mg Tablet | ₹23.00 | IN MKT |
| 74 | Alf P 100mg/500mg Tablet | ₹23.00 | IN MKT |
| 75 | Acejet P 100 mg/500 mg Tablet | ₹23.00 | IN MKT |
| 76 | Rotamol AP 100mg/500mg Tablet | ₹23.00 | IN MKT |
| 77 | Rompy 100mg/500mg Tablet | ₹23.00 | IN MKT |
| 78 | Vextra Plus 100 mg/500 mg Tablet | ₹23.00 | IN MKT |
| 79 | Zoflex Plus 100mg/500mg Tablet | ₹23.00 | IN MKT |
| 80 | Acrofen P 100 mg/500 mg Tablet | ₹23.02 | IN MKT |
Showing 80 of 5861 brands · in-market & lowest priced first · 5,781 more share this salt.
Clinical monograph
01 · Used for
02 · Side effects
Not everyone gets these. Many fade as the body adjusts.
03 · Substitute brands
SOURCE: INDIAN MEDICINE DATASET · REFERENCE ONLY
Prices and availability change often, and brand names can share a salt while differing in strength or formulation. Always confirm with a licensed pharmacist or doctor before substituting.