A reference catalogue — not medical advice. Confirm every detail with a doctor or pharmacist.
Monograph · ALLOPATHY
Brands sharing this composition
| # | Brand | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Apcil Tablet | ₹6.98 | IN MKT |
| 02 | Safclav 200mg/28.5mg Tablet | ₹12.00 | IN MKT |
| 03 | Redtab 500mg/125mg Tablet | ₹18.00 | IN MKT |
| 04 | Advaller 500mg/125mg Tablet | ₹29.76 | IN MKT |
| 05 | Cavmox Kid Tablet DT | ₹30.00 | IN MKT |
| 06 | Mpx-CV Kid 228.5mg Tablet | ₹30.53 | IN MKT |
| 07 | Aeroclav 500mg/125mg Tablet | ₹31.00 | IN MKT |
| 08 | Safclav 250mg/125mg Tablet | ₹31.50 | IN MKT |
| 09 | Zimox CV 200mg/28.5mg Tablet | ₹34.00 | IN MKT |
| 10 | Ozimentin LB 500mg/125mg Tablet | ₹35.00 | IN MKT |
| 11 | Clavactum 200 mg/28.5 mg Tablet | ₹35.40 | IN MKT |
| 12 | Safclav 500mg/125mg Tablet | ₹36.60 | IN MKT |
| 13 | Moclawin 200 mg/28.5 mg Tablet | ₹37.13 | IN MKT |
| 14 | Anate 250 mg/125 mg Tablet | ₹42.16 | IN MKT |
| 15 | Moxylac Tablet DT | ₹44.68 | IN MKT |
| 16 | Blumox-CA Kid Tablet 200mg/28.5mg | ₹45.00 | IN MKT |
| 17 | Omclav Kid 200mg/28.5mg Tablet | ₹45.00 | IN MKT |
| 18 | Duoclav 250mg/125mg Tablet | ₹46.10 | IN MKT |
| 19 | Spaclav 500mg/125mg Tablet | ₹46.20 | IN MKT |
| 20 | Clav Den 625mg Tablet | ₹46.25 | IN MKT |
| 21 | Mokcan CV 200mg/28.5mg Tablet DT | ₹46.25 | IN MKT |
| 22 | Moxilium CV 250mg/125mg Tablet | ₹47.50 | IN MKT |
| 23 | Miximox CV Kid 200mg/28.5mg Tablet | ₹47.62 | IN MKT |
| 24 | Pressclav 200 mg/28.5 mg Tablet DT | ₹47.92 | IN MKT |
| 25 | Clavorid 250mg/125mg Tablet | ₹48.00 | IN MKT |
| 26 | StayHappi Amoxycillin + Clavulanic Acid 250mg/125mg Tablet | ₹48.89 | IN MKT |
| 27 | Amoskay-LB Tablet | ₹49.00 | IN MKT |
| 28 | Demox CV Kid 200 mg/28.5 mg Tablet | ₹49.95 | IN MKT |
| 29 | Amoclan 250mg/125mg Tablet | ₹50.00 | IN MKT |
| 30 | Clavorid 500mg/125mg Tablet | ₹50.82 | IN MKT |
| 31 | Mymox CV 500mg/125mg Tablet | ₹53.75 | IN MKT |
| 32 | Flemiclav Kid 200 mg/28.5 mg Tablet DT | ₹53.90 | IN MKT |
| 33 | Clav-II 500mg/125mg Tablet | ₹54.00 | IN MKT |
| 34 | Cledomox Kid 200mg/28.5mg Tablet DT | ₹54.75 | IN MKT |
| 35 | Cledomox 200 mg/28.5 mg Tablet DT | ₹54.75 | IN MKT |
| 36 | Zymox-CV 625 Tablet | ₹55.00 | IN MKT |
| 37 | Q Mox CV Kid 200 mg/28.5 mg Tablet | ₹55.80 | IN MKT |
| 38 | Haxel 200mg/28.5mg Tablet | ₹57.50 | IN MKT |
| 39 | Astyclav 250mg/125mg Tablet | ₹58.80 | IN MKT |
| 40 | Asomax C 250mg/125mg Tablet | ₹59.00 | IN MKT |
| 41 | Democlav 250mg/125mg Tablet | ₹59.00 | IN MKT |
| 42 | Surellin-CV Kid Tablet DT | ₹59.00 | IN MKT |
| 43 | Duet 200mg/28.5mg Tablet | ₹59.05 | IN MKT |
| 44 | Molox CV 200 mg/28.5 mg Tablet | ₹59.40 | IN MKT |
| 45 | Iatromox CV 200 mg/28.5 mg Tablet DT | ₹59.95 | IN MKT |
| 46 | Amolclave 200 mg/28.5 mg Tablet | ₹60.00 | IN MKT |
| 47 | Genurax CV 500mg/125mg Tablet | ₹60.00 | IN MKT |
| 48 | Yuviclav 200mg/28.50mg Tablet | ₹60.00 | IN MKT |
| 49 | Tusmax Clav 200mg/28.5mg Tablet DT | ₹61.60 | IN MKT |
| 50 | Clavidur Kid Tablet DT | ₹63.00 | IN MKT |
| 51 | Varmox-CV 228.5 Tablet DT | ₹63.00 | IN MKT |
| 52 | Oramoxy 500 mg/125 mg Tablet | ₹63.52 | IN MKT |
| 53 | Claxin 500 mg/125 mg Tablet | ₹63.87 | IN MKT |
| 54 | Acuclav Kid Tablet | ₹64.00 | IN MKT |
| 55 | Moxclav BD DS 457mg Tablet | ₹64.50 | IN MKT |
| 56 | Moxbro-CV 200 mg/28.5 mg Tablet DT | ₹64.90 | IN MKT |
| 57 | Moxinta Clav 500mg/125mg Tablet | ₹64.97 | IN MKT |
| 58 | Abomox CV 250mg/125mg Tablet | ₹65.00 | IN MKT |
| 59 | Clavamox Kid 200mg/28.5mg Tablet | ₹65.00 | IN MKT |
| 60 | Enhancin 200mg/28.5mg Tablet DT | ₹65.00 | IN MKT |
| 61 | Lactaclav 200mg/28.5mg Tablet | ₹65.00 | IN MKT |
| 62 | Oxycol CV Kid 200mg/28.5mg Tablet | ₹65.00 | IN MKT |
| 63 | Agtin 250mg/125mg Tablet | ₹67.00 | IN MKT |
| 64 | Multiclav Kid Tablet | ₹67.30 | IN MKT |
| 65 | Cloxi Clav 200mg/28.5mg Tablet DT | ₹68.00 | IN MKT |
| 66 | Moxileb CV 200 mg/28.5 mg Tablet | ₹68.00 | IN MKT |
| 67 | Ventimox-CV 228.5 Tablet DT | ₹68.00 | IN MKT |
| 68 | Exclusive 200 mg/28.5 mg Tablet | ₹69.00 | IN MKT |
| 69 | Fanclav Kid 200mg/28.5mg Tablet | ₹69.00 | IN MKT |
| 70 | Agtin 500mg/125mg Tablet | ₹70.00 | IN MKT |
| 71 | Formentin 228.5 Kid Tablet DT | ₹70.00 | IN MKT |
| 72 | Labzone 250mg/125mg Tablet | ₹70.00 | IN MKT |
| 73 | Moxclav 228.5mg Tablet | ₹70.00 | IN MKT |
| 74 | Trimox CV Kid Tablet DT | ₹70.50 | IN MKT |
| 75 | Clavonip Kid Tablet | ₹70.53 | IN MKT |
| 76 | Clamchek 200mg/28.5mg Tablet DT | ₹70.70 | IN MKT |
| 77 | Duomox Kid Tablet | ₹71.00 | IN MKT |
| 78 | StayHappi Amoxycillin+Clavulanic Acid 875mg/125mg Tablet | ₹71.11 | IN MKT |
| 79 | DavaIndia Amoxycillin+Clavulanic Acid 500mg/125mg Tablet | ₹72.00 | IN MKT |
| 80 | Lactaclav 500mg/125mg Tablet | ₹72.00 | IN MKT |
Showing 80 of 3408 brands · in-market & lowest priced first · 3,328 more share this salt.
Clinical monograph
01 · Used for
02 · Side effects
Not everyone gets these. Many fade as the body adjusts.
03 · Substitute brands
SOURCE: INDIAN MEDICINE DATASET · REFERENCE ONLY
Prices and availability change often, and brand names can share a salt while differing in strength or formulation. Always confirm with a licensed pharmacist or doctor before substituting.