A reference catalogue — not medical advice. Confirm every detail with a doctor or pharmacist.
Monograph · ALLOPATHY
Brands sharing this composition
| # | Brand | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Forminal G 1 mg/1000 mg Tablet | ₹9.66 | IN MKT |
| 02 | Glinam M 1 mg/500 mg Tablet | ₹11.58 | IN MKT |
| 03 | Gliper MF 1mg/500mg Tablet | ₹15.62 | IN MKT |
| 04 | Davapride MF 0.5mg/500mg Tablet SR | ₹17.00 | IN MKT |
| 05 | Drmet G 1 Tablet | ₹18.00 | IN MKT |
| 06 | Glimpil MF 2 mg/500 mg Tablet | ₹18.75 | IN MKT |
| 07 | Danavish Glimepiride+Metformin 1mg/500mg Tablet SR | ₹19.00 | IN MKT |
| 08 | Rgp M 1mg/500mg Tablet | ₹19.50 | IN MKT |
| 09 | Davapride MF 2mg/500mg Tablet SR | ₹20.00 | IN MKT |
| 10 | Glynet-M1 SR Forte Tablet | ₹20.00 | IN MKT |
| 11 | Glimiup M 1mg/500mg Tablet SR | ₹20.00 | IN MKT |
| 12 | Davapride MF Forte 1mg/1000mg Tablet SR | ₹21.00 | IN MKT |
| 13 | Biomet G 1mg/500mg Tablet | ₹21.60 | IN MKT |
| 14 | Davapride MF 3mg/500mg Tablet SR | ₹22.00 | IN MKT |
| 15 | Drmet G Drmet G2 Tablet SR | ₹22.00 | IN MKT |
| 16 | Danavish Glimepiride+Metformin 2mg/500mg Tablet SR | ₹23.00 | IN MKT |
| 17 | Davapride VMF 1mg/500mg/0.2mg Tablet SR | ₹24.00 | IN MKT |
| 18 | Davapride MF Forte 2mg/1000mg Tablet SR | ₹24.00 | IN MKT |
| 19 | Glimison-M 0.5mg/500mg Tablet | ₹24.00 | IN MKT |
| 20 | Genoformin G 1mg/500mg Tablet | ₹24.00 | IN MKT |
| 21 | Acmeglim -M1 Tablet PR | ₹25.00 | IN MKT |
| 22 | Glimpil MF 1 mg/500 mg Tablet | ₹25.00 | IN MKT |
| 23 | Metglib MF 1mg/500mg Tablet | ₹25.00 | IN MKT |
| 24 | Vedapride M 2 mg/500 mg Tablet | ₹25.00 | IN MKT |
| 25 | Vedapride M 1 mg/500 mg Tablet | ₹25.00 | IN MKT |
| 26 | Davapride VMF 2mg/500mg/0.2mg Tablet SR | ₹26.00 | IN MKT |
| 27 | Davapride PM 2mg/500mg/15mg Tablet SR | ₹26.00 | IN MKT |
| 28 | Davapride MF Forte 3mg/1000mg Tablet SR | ₹26.00 | IN MKT |
| 29 | Drmet Forte G1 Tablet SR | ₹26.00 | IN MKT |
| 30 | Piano G 1mg/500mg Tablet | ₹26.50 | IN MKT |
| 31 | Acmeglim-M2 Tablet PR | ₹27.00 | IN MKT |
| 32 | Glimicost M 1mg/500mg Tablet | ₹27.00 | IN MKT |
| 33 | Glime Plus Tablet | ₹27.00 | IN MKT |
| 34 | Metapride 1 Tablet SR | ₹27.00 | IN MKT |
| 35 | StayHappi Glimepiride+Metformin 1mg/500mg Tablet | ₹27.00 | IN MKT |
| 36 | StayHappi Glimepiride+Metformin 0.5mg/500mg Tablet | ₹27.00 | IN MKT |
| 37 | Glimpil MF P 1 mg/500 mg/15 mg Tablet | ₹27.50 | IN MKT |
| 38 | Drmet Forte G2 Tablet SR | ₹28.00 | IN MKT |
| 39 | Genoformin G 2mg/500mg Tablet | ₹28.00 | IN MKT |
| 40 | Glytab M 1 mg/500 mg Tablet | ₹28.62 | IN MKT |
| 41 | Efoglim M 1mg/500mg Tablet SR | ₹29.00 | IN MKT |
| 42 | Glimiqueen M1 500 Tablet PR | ₹29.00 | IN MKT |
| 43 | Gmac M 1mg/500mg Tablet | ₹29.00 | IN MKT |
| 44 | M Van-G 1 Tablet PR | ₹29.00 | IN MKT |
| 45 | Rgp M 2mg/500mg Tablet | ₹29.50 | IN MKT |
| 46 | Switglim-M 2/500 Tablet PR | ₹29.90 | IN MKT |
| 47 | Davapride MF Forte 4mg/1000mg Tablet SR | ₹30.00 | IN MKT |
| 48 | Endopride M 1mg/500mg Tablet SR | ₹30.00 | IN MKT |
| 49 | Forme 2mg/500mg Tablet | ₹30.00 | IN MKT |
| 50 | Glynet-PM2 Tablet ER | ₹30.00 | IN MKT |
| 51 | Glyzanda M 0.5mg/500mg Tablet | ₹30.00 | IN MKT |
| 52 | Glicisa-M 1 Tablet PR | ₹30.00 | IN MKT |
| 53 | Gimete 1 Tablet SR | ₹30.00 | IN MKT |
| 54 | Glimse M 1mg/500mg Tablet SR | ₹30.00 | IN MKT |
| 55 | Glimisis M 1mg/500mg Tablet | ₹30.00 | IN MKT |
| 56 | Glimizide M SR 1mg/500mg Tablet | ₹30.00 | IN MKT |
| 57 | Insurol 1mg/500mg Tablet | ₹30.00 | IN MKT |
| 58 | Y Glim M 1mg/500mg Tablet SR | ₹30.00 | IN MKT |
| 59 | Met-GL 1mg Tablet SR | ₹30.18 | IN MKT |
| 60 | Daoryl M 1mg/500mg Tablet | ₹30.53 | IN MKT |
| 61 | Utiglu G 2 mg/500 mg Tablet | ₹30.77 | IN MKT |
| 62 | Triglimiprex 1mg/500mg/7.5mg Tablet | ₹31.00 | IN MKT |
| 63 | Metanorm G 1 mg/500 mg Tablet | ₹31.06 | IN MKT |
| 64 | Trigli LS 1mg/500mg/7.5mg Tablet SR | ₹31.90 | IN MKT |
| 65 | Acmeglim-MP 1 Tablet SR | ₹32.00 | IN MKT |
| 66 | Affopride 1-M Tablet | ₹32.00 | IN MKT |
| 67 | Glimo M 1mg/500mg Tablet | ₹32.00 | IN MKT |
| 68 | Suseiz M 1 mg/500 mg Tablet | ₹32.00 | IN MKT |
| 69 | Glycirid MF 1 mg/500 mg Tablet | ₹32.47 | IN MKT |
| 70 | Gamaryl M 1mg/500mg Tablet | ₹33.00 | IN MKT |
| 71 | Bemet-G 1mg/500mg Tablet | ₹33.23 | IN MKT |
| 72 | Glimiwa M 1mg/500mg Tablet | ₹33.25 | IN MKT |
| 73 | Glutamet G Tablet | ₹33.33 | IN MKT |
| 74 | Glimigraf M 1 mg/500 mg Tablet | ₹33.33 | IN MKT |
| 75 | Glyzee M1 PR Tablet | ₹33.75 | IN MKT |
| 76 | Glipibee SR-M-1 Tablet | ₹33.75 | IN MKT |
| 77 | Acmeglim M Forte 1mg/1000mg Tablet | ₹34.00 | IN MKT |
| 78 | Acmeglim-M1 Forte Tablet SR | ₹34.00 | IN MKT |
| 79 | Gmac M2 Tablet ER | ₹34.00 | IN MKT |
| 80 | Gimete 2 Tablet SR | ₹34.20 | IN MKT |
Showing 80 of 4406 brands · in-market & lowest priced first · 4,326 more share this salt.
Clinical monograph
01 · Used for
02 · Side effects
Not everyone gets these. Many fade as the body adjusts.
03 · Substitute brands
SOURCE: INDIAN MEDICINE DATASET · REFERENCE ONLY
Prices and availability change often, and brand names can share a salt while differing in strength or formulation. Always confirm with a licensed pharmacist or doctor before substituting.